Mano krepšelis
0 Prekė (-ės)
0
Krepšelis yra tuščias
|






Josera DailyCat maistas yra ideali alternatyva katėms, kurios netoleruoja grūdų.
Jame esantys batatai ir žirniai suteikia skaidulų, vitaminų ir vertingų maistinių medžiagų, o žolelės ir vaisiai praturtina ir padaro maisto skonį patrauklesnį, kuris patenkins net išrankiausius katinų gurmanus.




Maistas tinka katėms, turinčioms netoleravimą visiems grūdų tipams.

Aukšta kokybė kruopščiai atrinktų žaliavų užtikrina geresnį virškinamumą, net ir katėms su jautria virškinimo sistema.

Specialios dietinės skaidulos palengvina prarastų plaukų pašalinimą iš virškinimo trakto, taip sumažindamos plaukų gumulėlių susidarymo riziką.
Aistra gyvūnams, pirmos klasės kokybė ir sprendimai, kupini rūpesčio dėl aplinkos ateities: būtent šie aspektai skatina Josera komandą veikti. Esame gamintojas, turintis 80 metų patirtį maisto gamyboje.
Mūsų pasiūloje rasite maistą šunims ir katėms, pritaikytą jų amžiui, dydžiui ir individualiems mitybos poreikiams. Pagrindinis elementas, sudarantis mūsų kokybę, yra natūralių, sveikų ir aukštos kokybės ingredientų pasirinkimas. Be to, nenaudojame genetiškai modifikuotų žaliavų. Siekdami išvengti alergijų gyvūnams, mūsų maistas neturi kviečių ir sojos, taip pat dirbtinių dažiklių, aromatų ir konservantų.




Visavertis maistas suaugusiems katėms
Sudėtis:
džiovinta paukštienos baltymai 39,0%, batatai, žirnių miltai, paukštienos riebalai, cukrinių runkelių pulpas, hidrolizuoti paukštienos baltymai, džiovinta paukštienos kepenys, žolelės, vaisiai, mineralai.
| Analitiniai komponentai | ||
|---|---|---|
| Bruto baltymai | % | 33 |
| Riebalų kiekis | % | 16 |
| Bruto skaidulos | % | 2,2 |
| Bruto pelenai | % | 7,0 |
| Kalcis | % | 1,25 |
| Fosforas | % | 0,95 |
| Magnis | % | 0,20 |
| Natrio | % | 0,45 |
| Kalio | % | 0,60 |
| L-karnitinas | mg | - |
| Taurinas | mg | 1500 |
| Metabolinė energija | kcal/kg | 3859 |
| Maistingosios medžiagos /kg | ||
|---|---|---|
| Vitaminas A | I.E. | 24000 |
| Vitaminas D3 | I.E. | 1800 |
| Vitaminas E | mg | 220 |
| Vitaminas C | mg | - |
| Vitaminas B1 | mg | 15 |
| Vitaminas B2 | mg | 20 |
| Vitaminas B6 | mg | 20 |
| Vitaminas B12 | mcg | 100 |
| Niacinas | mg | 90 |
| Pantoteno rūgštis | mg | 50 |
| Folio rūgštis | mg | 5 |
| Maistingosios medžiagos /kg | ||
|---|---|---|
| Biotinas | mcg | 1000 |
| Geležis (geležies sulfatas II, monohidratas) | mg | 250 |
| Cinkas (hidratuotas glicino chelatas ZN) | mg | 150 |
| Manganas (mangano oksidas II) | mg | 18 |
| Varis (hidratuotas glicino chelatas Cu) | mg | 18 |
| Jodas (kalcio jodidas) | mg | 1,9 |
| Selenas (natrio selenidas) | mg | 0,25 |
| Technologiniai priedai | ||
| Antioksidantai: natūralios kilmės tokoferolis | ||

Katė turi turėti nuolatinį prieigą prie šviežio vandens

![]() |
![]() |
|
| Produkto pavadinimas | DailyCat | NatureCat |
|---|---|---|
| Baltymai/Riebalai: | 33/16 | 33/20 |
| Rekomendacija: | Aktyviems katėms | |
| Amžius: | Suaugęs | Suaugęs/Katinai nuo 6 mėnesių amžiaus |
| Mėsos rūšis: | Paukštiena | Paukštiena ir lašiša |
| Gyvūniniai baltymai bendroje baltymų sudėtyje: | 88% | 89% |
| Be grūdų: | ||
| Sterilizuotiems katėms: | ||
| Išrankiems katėms: |
Neseniai įsigijote šią prekę? Padėkite tinkamai pasirinkti ir kitiems pirkėjams ir pridėkite nuotrauką (-as)?