Mano krepšelis
0 Prekė (-ės)
0
Krepšelis yra tuščias
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|







Karma Josera DailyCat yra puiki alternatyva katėms, kurios netoleruoja grūdų.
Jos sudėtyje esantys batatai ir žirniai suteikia skaidulų, vitaminų ir vertingų maistinių medžiagų, o žolelės ir vaisiai paįvairina ir pagerina maisto skonį, kuris patenkins net išrankiausius katinų gurmanus.




Karma tinka katėms, turinčioms netoleravimą visų rūšių grūdams.

Aukšta kokybė kruopščiai atrinktų žaliavų užtikrina geresnį virškinamumą, net ir katėms su jautria virškinimo sistema.

Specialios dietinės skaidulos palengvina prarastų plaukų pašalinimą iš virškinimo trakto, taip sumažindamos plaukų gumulėlių susidarymo riziką.
Aistra gyvūnams, pirmos klasės kokybė ir sprendimai, kupini rūpesčio dėl aplinkos ateities: būtent šie aspektai skatina Josera komandą veikti. Mes esame gamintojas, turintis 80 metų patirtį maisto gamyboje.
Mes siūlome šunų ir kačių maistą, pritaikytą jų amžiui, dydžiui ir individualiems mitybos poreikiams. Pagrindinis mūsų kokybės elementas yra natūralių, sveikų ir aukštos kokybės ingredientų pasirinkimas. Be to, mes nenaudojame genetiškai modifikuotų žaliavų. Siekdami išvengti alergijų gyvūnams, mūsų maistas neturi kviečių ir sojos, taip pat dirbtinių dažiklių, aromatų ir konservantų.




Visavertė maistas suaugusiems katėms
Sudėtis:
džiovinta paukštienos baltymas 39,0%, batatai, žirnių miltai, paukštienos riebalai, cukrinių runkelių pulpas, hidrolizuotas paukštienos baltymas, džiovinta paukštienos kepenys, žolelės, vaisiai, mineralai.
| Analitiniai komponentai | ||
|---|---|---|
| Bruto baltymas | % | 33 |
| Riebalų kiekis | % | 16 |
| Bruto skaidulos | % | 2,2 |
| Bruto pelenai | % | 7,0 |
| Kalcis | % | 1,25 |
| Fosforas | % | 0,95 |
| Magnis | % | 0,20 |
| Natrio | % | 0,45 |
| Kalio | % | 0,60 |
| L-karnitinas | mg | - |
| Taurinas | mg | 1500 |
| Metabolinė energija | kcal/kg | 3859 |
| Maistiniai priedai /kg | ||
|---|---|---|
| Vitaminas A | I.E. | 24000 |
| Vitaminas D3 | I.E. | 1800 |
| Vitaminas E | mg | 220 |
| Vitaminas C | mg | - |
| Vitaminas B1 | mg | 15 |
| Vitaminas B2 | mg | 20 |
| Vitaminas B6 | mg | 20 |
| Vitaminas B12 | mcg | 100 |
| Niacinas | mg | 90 |
| Pantoteno rūgštis | mg | 50 |
| Folio rūgštis | mg | 5 |
| Maistiniai priedai /kg | ||
|---|---|---|
| Biotinas | mcg | 1000 |
| Geležis (geležies sulfatas II, monohidratas) | mg | 250 |
| Cinkas (hidratizuotas glicino chelatas ZN) | mg | 150 |
| Manganas (mangano oksidas II) | mg | 18 |
| Varis (hidratizuotas glicino chelatas Cu) | mg | 18 |
| Jodas (kalcio jodidas) | mg | 1,9 |
| Selenas (natrio selenidas) | mg | 0,25 |
| Technologiniai priedai | ||
| Antioksidantai: natūralūs tokoferoliai | ||

Katėms reikia nuolat turėti šviežio vandens

![]() |
![]() |
|
| Produkto pavadinimas | DailyCat | NatureCat |
|---|---|---|
| Baltymai/Riebalai: | 33/16 | 33/20 |
| Rekomendacija: | Aktyvioms katėms | |
| Amžius: | Suaugęs | Suaugęs/Katinai nuo 6 mėnesių amžiaus |
| Mėsos rūšis: | Paukštiena | Paukštiena ir lašiša |
| Gyvūniniai baltymai bendroje baltymų sudėtyje: | 88% | 89% |
| Be grūdų: | ||
| Sterilizuotoms katėms: | ||
| Išrankioms katėms: |
Neseniai įsigijote šią prekę? Padėkite tinkamai pasirinkti ir kitiems pirkėjams ir pridėkite nuotrauką (-as)?