Mano krepšelis
0 Prekė (-ės)
0
Krepšelis yra tuščias
|






Josera Léger maistas sukurtas galvojant apie katėms, kurioms reikia mažiau energijos.
Dietiniai skaidulos, esančios maiste, didina sotumo jausmą katėms, didelis baltymų kiekis skatina medžiagų apykaitą,
o L-karnitinas palaiko riebalų metabolizmą.




Dietiniai skaidulos, esančios maiste, didina sotumo jausmą. Be to, didelis baltymų kiekis skatina medžiagų apykaitą,
o L-karnitinas palaiko riebalų metabolizmą.

Atidžiai paruošta formulė užtikrina optimalų kalcio ir fosforo santykį bei sumažintą magnio kiekį. Šlapimo pH vertė palaikoma tinkamu lygiu (6,0 – 6,5), kas gali užkirsti kelią akmenų susidarymui.

Specialios dietinės skaidulos palengvina prarastų plaukų pašalinimą iš virškinimo trakto, taip sumažindamos plaukų kamuoliukų susidarymo riziką.
Aistra gyvūnams, pirmos klasės kokybė ir sprendimai, kupini rūpesčio dėl aplinkos ateities: tai būtent šie aspektai skatina Josera komandą veikti. Mes esame gamintojas, turintis 80 metų patirtį maisto gamyboje.
Mes siūlome šunų ir kačių maistą, pritaikytą jų amžiui, dydžiui ir individualiems mitybos poreikiams. Pagrindinis mūsų kokybės elementas yra natūralių, sveikų ir aukštos kokybės ingredientų pasirinkimas. Be to, mes nenaudojame genetiškai modifikuotų žaliavų. Siekdami išvengti alergijų gyvūnams, mūsų maistas neturi kviečių ir sojos, taip pat dirbtinių dažiklių, aromatų ir konservantų.




Visavertis maistas suaugusiems katėms
Sudėtis:
džiovintas paukštienos baltymas, viso grūdo kukurūzai, lašiniai, ryžiai, augalinės skaidulos, cukrinių runkelių pulpas, paukštienos riebalai, hidrolizuoti paukštienos baltymai, mineralai, džiovinta paukštienos kepenėlė, psyllium sėklų lukštai (Psyllium).
| Analitiniai komponentai | ||
|---|---|---|
| Bruto baltymai | % | 35 |
| Riebalų kiekis | % | 10 |
| Bruto skaidulos | % | 5,8 |
| Bruto pelenai | % | 6,8 |
| Kalcis | % | 1,30 |
| Fosforas | % | 1,05 |
| Magnis | % | 0,09 |
| Natrio | % | 0,40 |
| Kalio | % | 0,60 |
| L-karnitinas | mg | 500 |
| Taurinas | mg | 1500 |
| Metabolinė energija | kcal/kg | 3468 |
| Maistiniai priedai /kg | ||
|---|---|---|
| Vitaminas A | I.E. | 24000 |
| Vitaminas D3 | I.E. | 1800 |
| Vitaminas E | mg | 220 |
| Vitaminas C | mg | - |
| Vitaminas B1 | mg | 15 |
| Vitaminas B2 | mg | 20 |
| Vitaminas B6 | mg | 20 |
| Vitaminas B12 | mcg | 100 |
| Niacinas | mcg | 90 |
| Pantoteno rūgštis | mg | 50 |
| Folio rūgštis | mg | 5 |
| Maistiniai priedai /kg | ||
|---|---|---|
| Biotinas | mcg | 1000 |
| Geležis (geležies sulfatas II, monohidratas) | mg | 175 |
| Cinkas (hidratuotas glicino chelatas ZN) | mg | 150 |
| Manganas (mangano oksidas II) | mg | 15 |
| Varis (hidratuotas glicino chelatas Cu) | mg | 18 |
| Jodas (kalcio jodidas) | mg | 1,8 |
| Selenas (natrio selenidas) | mg | 0,25 |
| Technologiniai priedai | ||
| Antioksidantai: natūralūs tokoferoliai | ||

Katėms reikia užtikrinti nuolatinį šviežio vandens prieinamumą

![]() |
![]() |
|
| Produkto pavadinimas | Léger | Naturelle |
|---|---|---|
| Baltymai/Riebalai: | 35/10 | 35/12 |
| Rekomendacija: | Mažai energijos reikalaujančioms katėms | Mažai energijos reikalaujančioms katėms |
| Amžius: | Suaugęs | Suaugęs |
| Mėsos rūšis: | Subproduktai | Subproduktai ir upėtakiai |
| Gyvūniniai baltymai bendroje baltymų sudėtyje: | 90% | 71% |
| Be grūdų: | ||
| Sterilizuotoms katėms: | ||
| Išrankioms katėms: |
Neseniai įsigijote šią prekę? Padėkite tinkamai pasirinkti ir kitiems pirkėjams ir pridėkite nuotrauką (-as)?