Mano krepšelis
0 Prekė (-ės)

0
Krepšelis yra tuščias
Šunų ėdalas (visavertis ėdalas) su vištiena (17 % vištienos, 27 % visos paukštienos), skirtas vidutinio augimo šuniukams iki 12 mėnesių amžiaus, nėščioms ir žindančioms šunims. Puikiai subalansuotas energijos, baltymų, vitaminų ir mineralų kiekis. Sudėtyje nėra konservantų, kvapiųjų medžiagų ir dažiklių.
Rekomenduojama paros norma ir naudojimo instrukcijos
Maitinimo instrukcijos. Visada turi būti šviežio geriamojo vandens.
Sudėtis: kukurūzai, vištiena ir kalakutiena, gyvuliniai riebalai, virškinimo fermentai, kukurūzų glitimo miltai, džiovinti runkelių minkštimas, linų sėmenys, mineralai, žuvų taukai.
Analitinės sudedamosios dalys: žali baltymai 26,6 %, žali riebalai 17,9 %, DHR 0,14 %, žalia ląsteliena 1,7 %, žalias cukrus 6,8 %, kalcis 1,2 %, fosforas 1,1 %, natris 0,46 %, kalis 0,74 %, magnis 0,09 %.
Priedai 1 kg: vitaminas E 600 mg, vitaminas C 100 mg, beta karotinas 1,5 mg.
Maistiniai priedai: vitaminas A 10000IU, vitaminas D3 765IU, geležis 74,4 mg, jodas 1,2 mg, varis 7,3 mg, manganas 7,7 mg, cinkas 154 mg, selenas 0,2 mg.
Su natūraliais konservantais ir antioksidantais.
TINKAMO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Nėščia kalė | 1-4 savaitės | 5-6 savaitės | 7-9 savaitės |
Kūno svoris kg | Sausas gramai | Sausas gramai | Sausas gramai |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 už kg | 16 už kg | 19 už kg |
Šuniuko amžius (mėnesiais) | 1-3 mėnesių | 4-9 mėnesių | 10-12 mėnesių |
Kūno svoris (kg) | Sausas gramai | Sausas gramai | Sausas gramai |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Šuniuko amžius (mėnesiais) | 1-3 mėnesių | 4-9 mėnesių | 10-12 mėnesių | |||
Kūno svoris (kg) | Skardinės 370g | Sausas gramai | Skardinės 370g | Sausas gramai | Skardinės 370g | Sausas gramai |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
NAUDINGI PATARIMAI
Atsiliepimai
Nerasta atsiliepimų
Neseniai įsigijote šią prekę? Padėkite tinkamai pasirinkti ir kitiems pirkėjams ir pridėkite nuotrauką (-as)?