Mano krepšelis
0 Prekė (-ės)

0
Krepšelis yra tuščias
|
Skirta šunims, linkusiems priaugti svorio arba turintiems antsvorio. Mažesnis riebalų kiekis ir L-karnitinas taip pat idealiai tinka mažiau aktyviems ar vyresniems šunims.
Mažas riebalų kiekis ir L-karnitinas idealiai tinka mažai aktyviems ir (arba) vyresniems šunims.
Optimalus kalcio ir fosforo santykis bei lengvai virškinamos organinės formos vitaminas C, manganas ir varis stiprina šuns skeletą ir padeda išlaikyti sveikas sąnarių kremzles.
L-karnitinas ir taurinas palaiko širdies veiklą.
Aistra gyvūnams, aukščiausios klasės kokybė ir aplinkos ateitimi besirūpinantys sprendimai - būtent šie aspektai skatina "Joser" komandą veikti. Esame gamintojas, kuris jau 80 metų kuria ėdalą gyvūnams augintiniams.
Mūsų asortimente rasite šunų ir kačių maistą, pritaikytą jų amžiui, dydžiui ir individualiems mitybos poreikiams. Pagrindinis mūsų kokybės komponentas yra natūralių, sveikų ir aukštos kokybės ingredientų atranka. Be to, nenaudojame genetiškai modifikuotų žaliavų. Siekiant išvengti gyvūnų alergijos, mūsų gyvūnų augintinių maiste nėra kviečių ir sojos, taip pat dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų ir konservantų.
Visavertis dietinis ėdalas suaugusiems šunims, skirtas svoriui mažinti.
Sudėtis:
džiovinti paukštienos baltymai, žirnių miltai, viso grūdo miežiai, augalinės skaidulos, runkelių minkštimas, hidrolizuoti paukštienos baltymai, paukštienos riebalai, saldžiavaisio pupmedžio derva, iš dalies hidrolizuotos mielės, mineralai, Psyllium sėklų lukštai, džiovinta Naujosios Zelandijos žaliųjų midijų (Perna canaliculus) mėsa.
Analitinės sudėdamos dalys | ||
---|---|---|
Žali baltymai | % | 29,0 |
Riebalų kiekis | % | 7,5 |
Žalioji ląsteliena | % | 7,0 |
Neapdoroti pelenai | % | 6,7 |
Kalcis | % | 1,3 |
Fosforas | % | 1,3 |
Natris | % | 0,35 |
Magnis | % | 0,1 |
Metabolinė energija | kcal/kg | 3162 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
Witamina A | IU/kg | 24000 |
Witamina D3 | IU/kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 400 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego |
Maisto papildai/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitaminas A | IU/kg | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminas D3 | IU/kg | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminas E | mg/kg | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminas B1 | mg/kg | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminas B2 | mg/kg | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminas B6 | mg/kg | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminas B12 | mcg/kg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologiniai priedai: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antioksidantai: natūralios kilmės tokoferolio turtingi ekstraktai
|
Tinkamo naudojimo instrukcija:
Tinkamo naudojimo instrukcija:
svoris (kg)/ kiekis (g) | Mažo aktyvumo/ senas | normalus aktyvumas | aktyvus |
5 | 55 | 70 | 75 |
10 | 100 | 130 | 165 |
20 | 165 | 220 | 280 |
30 | 220 | 295 | 375 |
40 | 275 | 365 | 465 |
60 | 365 | 495 | 635 |
80 | 455 | 620 | 790 |
*Rekomenduojama paros dozė šunims, palaikantiems sveiką kūno svorį: Rekomenduojama dozė yra susijusi su tinkamu šunų kūno svoriu ir padeda palaikyti tinkamą kūno svorį.
Svorio mažinimas: Jei šuo turi antsvorio, nurodytą dozę galima sumažinti iki 30 %. Kai šuo pasieks reikiamą kūno svorį, grįžkite prie rekomenduojamos dozės. Prieš pradedant mažinti svorį, rekomenduojama pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
Atsiliepimai
Nerasta atsiliepimų
Neseniai įsigijote šią prekę? Padėkite tinkamai pasirinkti ir kitiems pirkėjams ir pridėkite nuotrauką (-as)?